| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Ceulebroeck, Tim
|
||
| Ploegnaam: | Cort en Kraghtig | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 2 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 29 | 501 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 41 | 303 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 71 | 1461 | ||||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 9 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 144 | 1396 | ||||||
| 10 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 158 | 1268 | ||||||
| 11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 12 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 13 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 47 | 469 | ||||||
| 14 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 132 | 413 | ||||||
| 15 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 16 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 17 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 23 | 20 | 790 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 19 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 77 | 297 | ||||||
| 20 | TULETT Ben | TVL | 25 | 41 | 480 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 22 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 34 | 27 | 211 | ||||||
| 23 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 126 | 1418 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 26 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 99 | 277 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| 30 | ZAMBANINI Edoardo | TBV | 25 | 29 | 514 | ||||||
| Som: | 24588 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 254 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 4 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 411 | |||||||
| 5 | LAFAY Victor | URR | 30 | 170 | |||||||
10/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen