| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Lippens, Kristof
|
||
| Ploegnaam: | Team Simply Souplesse | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 3 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 36 | 36 | 626 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 5 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 24 | 196 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 60 | 3651 | ||||||
| 7 | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | RBH | 23 | 13 | 333 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 158 | 316 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 115 | 1158 | ||||||
| 14 | OMRZEL Jakob | TBV | 20 | 27 | 399 | ||||||
| 15 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 57 | 760 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 232 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 25 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 54 | 112 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 126 | 1418 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 131 | 396 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| Som: | 24309 | ||||||||||
28/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen