| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandemeulebroeke, Cliff
|
||
| Ploegnaam: | Thorburn | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 30 | 22 | 451 | ||||||
| 3 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 36 | 36 | 626 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 75 | 887 | ||||||
| 7 | DE GENDT Aime | PQT | 32 | 5 | 245 | ||||||
| 8 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 24 | 196 | ||||||
| 9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 60 | 3651 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 11 | GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 24 | 4 | 279 | ||||||
| 12 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 14 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 15 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 64 | 1601 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 18 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 57 | 51 | ||||||
| 19 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 51 | 329 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 21 | TONEATTI Davide | XAT | 25 | 20 | 62 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 183 | 1258 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 99 | 277 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 58 | 0 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| Som: | 23299 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1461 | |||||||
| 2 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 411 | |||||||
| 3 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 868 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
| 5 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 380 | |||||||
13/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen