| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ivens, Pieter
|
||
| Ploegnaam: | D'eau Ping | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 39 | 322 | ||||||
| 2 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 30 | 22 | 451 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 21 | 245 | ||||||
| 4 | BITTNER Pavel | TPP | 24 | 22 | 815 | ||||||
| 5 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | UXM | 29 | 26 | 264 | ||||||
| 6 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 34 | 12 | 447 | ||||||
| 8 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 21 | 197 | ||||||
| 9 | FRETIN Milan | COF | 25 | 85 | 377 | ||||||
| 10 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 24 | 874 | ||||||
| 11 | GODON Dorian | IGD | 30 | 17 | 1071 | ||||||
| 12 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 97 | 1006 | ||||||
| 13 | GROVES Kaden | APT | 28 | 149 | 340 | ||||||
| 14 | KANTER Max | XAT | 29 | 7 | 578 | ||||||
| 15 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 158 | 316 | ||||||
| 16 | LONARDI Giovanni | PTV | 30 | 5 | 485 | ||||||
| 17 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 144 | 1396 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 139 | 1399 | ||||||
| 19 | MALUCELLI Matteo | XAT | 33 | 18 | 597 | ||||||
| 20 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 67 | 959 | ||||||
| 21 | MIHKELS Madis | EFE | 23 | 26 | 141 | ||||||
| 22 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 23 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 32 | 26 | 282 | ||||||
| 24 | MOSCHETTI Matteo | PQT | 30 | 10 | 362 | ||||||
| 25 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 49 | 1561 | ||||||
| 26 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 34 | 962 | ||||||
| 27 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 232 | ||||||
| 28 | TURNER Ben | IGD | 27 | 35 | 380 | ||||||
| 29 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 115 | 450 | ||||||
| 30 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 59 | 593 | ||||||
| Som: | 19194 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 31 | 743 | |||||||
| 2 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 254 | |||||||
| 3 | KOGUT Oded | NSN | 25 | 233 | |||||||
| 4 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 434 | |||||||
| 5 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 179 | |||||||
11/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen