| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Catry, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 16 | 145 | ||||||
| 2 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 3 | ARNDT Nikias | TBV | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 5 | BENNETT Sam | PQT | 36 | 18 | 32 | ||||||
| 6 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 61 | 366 | ||||||
| 7 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | UXM | 29 | 26 | 264 | ||||||
| 8 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 89 | 644 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 89 | 2809 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 12 | GLOAG Thomas | PQT | 25 | 16 | 185 | ||||||
| 13 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 97 | 1006 | ||||||
| 14 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 29 | 66 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 139 | 1399 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 20 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 55 | 882 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 22 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 35 | 1495 | ||||||
| 23 | SCHMID Mauro | JAY | 27 | 26 | 1426 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 139 | 160 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 142 | 461 | ||||||
| Som: | 22565 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1165 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 3 | FEDOROV Yevgeniy | XAT | 26 | 281 | |||||||
| 4 | OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 30 | 262 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
14/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen