| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 29 | 283 | ||||||
| 3 | BENNETT George | NSN | 36 | 13 | 220 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 5 | CARR Simon | COF | 28 | 22 | 63 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 60 | 3651 | ||||||
| 7 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 71 | 90 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 89 | 2809 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 11 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 24 | 874 | ||||||
| 12 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 158 | 316 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 161 | 174 | ||||||
| 15 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 67 | 959 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 18 | OMRZEL Jakob | TBV | 20 | 27 | 399 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 20 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 64 | 1601 | ||||||
| 21 | ROLLAND Brieuc | GFC | 23 | 9 | 150 | ||||||
| 22 | ROTA Lorenzo | LOI | 31 | 6 | 98 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 24 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 25 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 77 | 297 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 27 | TURCONI Filippo | BCS | 21 | 2 | 134 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 126 | 1418 | ||||||
| 29 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 115 | 450 | ||||||
| 30 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 115 | 173 | ||||||
| Som: | 21856 | ||||||||||
28/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen