| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Graaf, Pieter
|
||
| Ploegnaam: | Doordrammers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 2 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 28 | 20 | 573 | ||||||
| 3 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 21 | 197 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 6 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 95 | ||||||
| 7 | KIRSCH Alex | COF | 34 | 18 | 32 | ||||||
| 8 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 32 | 18 | 287 | ||||||
| 9 | LAMPAERT Yves | SOQ | 35 | 12 | 138 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 11 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 139 | 1399 | ||||||
| 12 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 67 | 959 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 85 | 632 | ||||||
| 15 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 16 | PIGANZOLI Davide | TVL | 24 | 18 | 480 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 57 | 717 | ||||||
| 18 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 53 | 471 | ||||||
| 19 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 97 | 98 | ||||||
| 20 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 34 | 962 | ||||||
| 21 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 232 | ||||||
| 22 | VALTER Attila | TBV | 28 | 61 | 117 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 115 | 450 | ||||||
| 26 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 115 | 173 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 47 | 1384 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| Som: | 19377 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 758 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 3 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1461 | |||||||
| 4 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 1755 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
17/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen