| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Martens, Wouter
|
||
| Ploegnaam: | Fantastico | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 3 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 48 | 258 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 7 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 89 | 503 | ||||||
| 8 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 126 | 252 | ||||||
| 9 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 29 | 66 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 232 | 5 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 198 | 314 | ||||||
| 13 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 158 | 316 | ||||||
| 14 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 16 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 115 | 1158 | ||||||
| 17 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 158 | 1268 | ||||||
| 18 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 348 | ||||||
| 19 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 23 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 57 | 51 | ||||||
| 24 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 54 | 112 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| Som: | 24276 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 3 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 1454 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
6/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen