| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vasseur, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Salbutamollekes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 36 | 36 | 626 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 75 | 887 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 6 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 126 | 252 | ||||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 198 | 314 | ||||||
| 8 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 48 | 798 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 115 | 1158 | ||||||
| 10 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 144 | 1396 | ||||||
| 11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 12 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 62 | 583 | ||||||
| 14 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 132 | 413 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 20 | STORER Michael | TUD | 29 | 50 | 776 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 54 | 112 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 62 | 694 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 142 | 461 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 25810 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 2 | POOLE Max | TPP | 23 | 131 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 760 | |||||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 868 | |||||||
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
14/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen