| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ameye, Thijs
|
||
| Ploegnaam: | De kasseien van de Haaghoek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 151 | 218 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 114 | 514 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 67 | 1304 | ||||||
| 8 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 172 | 53 | ||||||
| 9 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 47 | 502 | ||||||
| 10 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 124 | 1005 | ||||||
| 12 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 36 | 186 | ||||||
| 13 | NYS Thibau | LTK | 23 | 140 | 1042 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 16 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 19 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 109 | 1148 | ||||||
| 20 | REX Laurenz | IWA | 26 | 26 | 396 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 22 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 631 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 164 | 1100 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 132 | 1396 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 23584 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 551 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 3 | TURNER Ben | IGD | 26 | 197 | |||||||
| 4 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 606 | |||||||
| 5 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 249 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen