| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Huys, Diederik
|
||
| Ploegnaam: | Sportigami | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 31 | 31 | 239 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 3 | EDDY Patrick | BRE | 24 | 22 | 185 | ||||||
| 4 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 5 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 6 | HAMILTON Christopher | TPP | 31 | 3 | 134 | ||||||
| 7 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 8 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 158 | 316 | ||||||
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 11 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 144 | 1396 | ||||||
| 12 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 161 | 174 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 36 | 904 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 348 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 75 | 1074 | ||||||
| 23 | THIJSSEN Gerben | APT | 28 | 21 | 229 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 131 | 396 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| Som: | 24073 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1461 | |||||||
| 3 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 562 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
17/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen