| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Modderkolk, Maarten
|
||
| Ploegnaam: | Maarteno | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 31 | 31 | 239 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 4 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 48 | 258 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 6 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 46 | 134 | ||||||
| 7 | DE SCHUYTENEER Steffen | LOI | 21 | 32 | 489 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 9 | FOLDAGER Anders | JAY | 25 | 7 | 348 | ||||||
| 10 | FRETIN Milan | COF | 25 | 85 | 377 | ||||||
| 11 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 12 | HEALY Ben | EFE | 26 | 78 | 840 | ||||||
| 13 | KEPPLINGER Rainer | TBV | 29 | 2 | 44 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 348 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 64 | 1601 | ||||||
| 18 | PINARELLO Alessandro | NSN | 23 | 35 | 311 | ||||||
| 19 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 47 | 202 | ||||||
| 20 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 76 | 314 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 232 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 24 | TUCKWELL Luke | RBH | 22 | 48 | 58 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 27 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 139 | 160 | ||||||
| 28 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 142 | 461 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 83 | 62 | ||||||
| Som: | 19389 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BOWER Lewis | GFC | 22 | 45 | |||||||
| 2 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 4547 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
6/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen