| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Solemé, Jelle
|
||
| Ploegnaam: | Puur Sjejans | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 39 | 322 | ||||||
| 2 | ADRIA OLIVERAS Roger | MOV | 28 | 41 | 308 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 115 | 1158 | ||||||
| 12 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 39 | 359 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 161 | 174 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 16 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 348 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 18 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 132 | 413 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 22 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 23 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 22740 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 2 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 573 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 760 | |||||||
| 4 | THIJSSEN Gerben | APT | 28 | 229 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
28/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen