| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Wouw, John
|
||
| Ploegnaam: | Sjonnie | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 3 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 94 | 811 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 170 | 1077 | ||||||
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 282 | 2411 | ||||||
| 9 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 11 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 124 | 1005 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 14 | PESCADOR CASTRO Diego Fernando | MOV | 21 | 12 | 71 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 16 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 40 | 269 | ||||||
| 18 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 154 | ||||||
| 20 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 98 | 220 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 21712 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 618 | |||||||
| 2 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 551 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 4 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 606 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 349 | |||||||
14/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen