| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNETT Sam | PQT | 36 | 18 | 32 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 4 | CARTHY Hugh | ??? | 32 | 2 | 15 | ||||||
| 5 | HIRT Jan | NSN | 35 | 14 | 28 | ||||||
| 6 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 232 | 5 | ||||||
| 7 | KELDERMAN Wilco | TVL | 35 | 11 | 140 | ||||||
| 8 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 39 | 4 | 48 | ||||||
| 9 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 139 | 1399 | ||||||
| 10 | MCKENZIE Hamish | JAY | 22 | 9 | 25 | ||||||
| 11 | MEZGEC Luka | JAY | 38 | 10 | 56 | ||||||
| 12 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 348 | ||||||
| 13 | MOSCON Gianni | RBH | 32 | 7 | 65 | ||||||
| 14 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 62 | 583 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 16 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 132 | 413 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 49 | 1561 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 64 | 1601 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 57 | 717 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 21 | RETEGI GOŅI Mikel | EKP | 25 | 2 | 10 | ||||||
| 22 | REX Tim | TVL | 22 | 34 | 44 | ||||||
| 23 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 97 | 98 | ||||||
| 24 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 29 | 571 | ||||||
| 25 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 26 | TRENTIN Matteo | TUD | 37 | 16 | 614 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 126 | 1418 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 63 | 624 | ||||||
| Som: | 19501 | ||||||||||
6/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen