| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanrobaeys, Gert
|
||
| Ploegnaam: | SKR | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 52 | 95 | ||||||
| 2 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 59 | 27 | ||||||
| 3 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 46 | 1428 | ||||||
| 4 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 147 | 551 | ||||||
| 5 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 6 | HAIG Jack | TBV | 32 | 17 | 212 | ||||||
| 7 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 100 | 482 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
| 10 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 145 | 5 | ||||||
| 11 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 12 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 89 | 854 | ||||||
| 13 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 34 | 428 | ||||||
| 14 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 15 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 166 | 5948 | ||||||
| 17 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 18 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 71 | 779 | ||||||
| 19 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 20 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 48 | 752 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 98 | 220 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 104 | 1539 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 68 | 606 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 67 | 249 | ||||||
| Som: | 21182 | ||||||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen