| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Timperman, Felix
|
||
| Ploegnaam: | en danseuse | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 41 | 287 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 34 | 102 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 5 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 6 | KULSET Johannes | UXM | 21 | 4 | 170 | ||||||
| 7 | LAMPERTI Luke | SOQ | 23 | 37 | 462 | ||||||
| 8 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 30 | 353 | ||||||
| 9 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 28 | 11 | 109 | ||||||
| 10 | PICKRELL Riley | IPT | 24 | 4 | 85 | ||||||
| 11 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 12 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 166 | 5948 | ||||||
| 13 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 14 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 631 | ||||||
| 15 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 154 | ||||||
| 16 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 17 | SLOCK Liam | LOT | 25 | 2 | 151 | ||||||
| 18 | STORER Michael | TUD | 28 | 83 | 949 | ||||||
| 19 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 48 | 752 | ||||||
| 20 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 98 | 220 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 23 | VADER Milan | Q36 | 29 | 26 | 66 | ||||||
| 24 | VAN BOVEN Luca | IWA | 25 | 1 | 270 | ||||||
| 25 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 23 | 428 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 104 | 1539 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 22128 | ||||||||||
5/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen