| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: | 
        Van den Brande, Joris
     | 
  ||
| Ploegnaam: | De Jojo's | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |      ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 |      AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 3 |      BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 118 | 502 | ||||||
| 4 |      BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
| 5 |      CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 149 | 941 | ||||||
| 6 |      DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 151 | 218 | ||||||
| 7 |      EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 282 | 2411 | ||||||
| 8 |      FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 147 | 551 | ||||||
| 9 |      GEE Derek | IPT | 28 | 210 | 996 | ||||||
| 10 |      GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 11 |      HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
| 12 |      LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 13 |      LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 14 |      MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 15 |      PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 16 |      PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 108 | 413 | ||||||
| 17 |      PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 18 |      PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 19 |      PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 20 |      ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 21 |      SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 164 | 1100 | ||||||
| 22 |      TEUNS Dylan | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
| 23 |      TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 24 |      TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 25 |      UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 26 |      VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 27 |      VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 28 |      VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 29 |      WELSFORD Sam | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
| 30 |      YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 22834 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |     LAFAY Victor | DAT | 29 | 227 | |||||||
| 2 |     NYS Thibau | LTK | 23 | 1042 | |||||||
| 3 |     VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
| 4 |     VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 864 | |||||||
| 5 |     VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 340 | |||||||
4/11/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen