| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yves
|
||
| Ploegnaam: | geen krediet voor Landbouwers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKEY Lewis | NSN | 25 | 5 | 498 | ||||||
| 2 | BARRE Louis | TVL | 26 | 29 | 243 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 153 | 1000 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | CAPIOT Amaury | JAY | 33 | 2 | 191 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 75 | 887 | ||||||
| 7 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 8 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 6 | 185 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 89 | 2809 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 12 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 95 | ||||||
| 13 | KOPECKY Matyas | URR | 23 | 6 | 344 | ||||||
| 14 | LAFAY Victor | URR | 30 | 32 | 170 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 16 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 39 | 434 | ||||||
| 17 | LE GAC Olivier | GFC | 33 | 1 | 14 | ||||||
| 18 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 9 | 135 | ||||||
| 19 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 75 | 1074 | ||||||
| 23 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 183 | 1258 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 126 | 1418 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 27 | VAN TRICHT Floris | NSN | 25 | 4 | 76 | ||||||
| 28 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 99 | 277 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| Som: | 23284 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 747 | |||||||
| 2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 1193 | |||||||
| 3 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 180 | |||||||
| 4 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 4547 | |||||||
| 5 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 447 | |||||||
20/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen