| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanthournout, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Bermuda Triangle Pro Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENS Niklas | TVL | 23 | 19 | 16 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 4 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 5 | GROVES Kaden | APT | 28 | 149 | 340 | ||||||
| 6 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 126 | 252 | ||||||
| 7 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 8 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 198 | 314 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 115 | 1158 | ||||||
| 10 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 11 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 12 | PLUIMERS Rick | TUD | 26 | 13 | 263 | ||||||
| 13 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 14 | REX Tim | TVL | 22 | 34 | 44 | ||||||
| 15 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 16 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 97 | 98 | ||||||
| 17 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 75 | 1074 | ||||||
| 18 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 51 | 329 | ||||||
| 19 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 20 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 138 | 447 | ||||||
| 21 | VAN DER MEULEN Max | TBV | 22 | 7 | 10 | ||||||
| 22 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 40 | 198 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 24 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 25 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 62 | 694 | ||||||
| 26 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 99 | 277 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 58 | 0 | ||||||
| 29 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 83 | 62 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 22402 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 2 | POLITT Nils | UAD | 32 | 270 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
| 5 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 278 | |||||||
6/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen