| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Vaerent, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Simmy Timons Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 3 | CARR Simon | COF | 28 | 22 | 63 | ||||||
| 4 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 28 | 20 | 573 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 89 | 2809 | ||||||
| 6 | FRETIN Milan | COF | 25 | 85 | 377 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 71 | 1461 | ||||||
| 8 | KRIJNSEN Jelte | JAY | 25 | 7 | 50 | ||||||
| 9 | KUBIS Lukas | URR | 26 | 20 | 933 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 11 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 39 | 359 | ||||||
| 12 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 158 | 1268 | ||||||
| 13 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 67 | 959 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 85 | 632 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 49 | 1561 | ||||||
| 16 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 19 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 232 | ||||||
| 20 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 183 | 1258 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 26 | VEISTROFFER Baptiste | LOI | 26 | 3 | 118 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 47 | 1384 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 139 | 160 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 83 | 62 | ||||||
| Som: | 21491 | ||||||||||
11/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen