| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Moor, Sofie
|
||
| Ploegnaam: | De Sofietsers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 29 | 10 | 518 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
| 3 | BENNETT Sam | DAT | 35 | 29 | 560 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | TUD | 27 | 15 | 196 | ||||||
| 7 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 46 | 331 | ||||||
| 8 | FRETIN Milan | COF | 24 | 62 | 949 | ||||||
| 9 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 47 | 197 | ||||||
| 10 | GOVEKAR Matevz | TBV | 25 | 20 | 208 | ||||||
| 11 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 26 | 523 | ||||||
| 12 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 133 | 793 | ||||||
| 13 | KANTER Max | XAT | 28 | 16 | 448 | ||||||
| 14 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 15 | LONARDI Giovanni | PTV | 29 | 17 | 274 | ||||||
| 16 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 82 | 566 | ||||||
| 17 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 18 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 23 | 639 | ||||||
| 19 | MOSCHETTI Matteo | Q36 | 29 | 24 | 468 | ||||||
| 20 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 21 | PENHOËT Paul | GFC | 24 | 23 | 518 | ||||||
| 22 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 48 | 752 | ||||||
| 23 | THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 39 | 347 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 25 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 23 | 428 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 21 | 380 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 32 | 306 | ||||||
| 28 | VENDRAME Andrea | DAT | 31 | 16 | 356 | ||||||
| 29 | ZANONCELLO Enrico | VBF | 28 | 6 | 137 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 26 | 9 | 159 | ||||||
| Som: | 15822 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 1520 | |||||||
| 2 | JEANNIERE Emilien | TEN | 27 | 907 | |||||||
| 3 | KRISTOFF Alexander | UXM | 38 | 886 | |||||||
| 4 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 5 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1399 | |||||||
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen