| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Sierens, Timothy
|
||
| Ploegnaam: | Safir Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 5 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 89 | 503 | ||||||
| 6 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 198 | 314 | ||||||
| 7 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 217 | 180 | ||||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 158 | 1268 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 11 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 12 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 132 | 413 | ||||||
| 13 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 14 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 15 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 17 | POLITT Nils | UAD | 32 | 38 | 270 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 39 | 265 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 25 | 41 | 480 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 27 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 28 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 142 | 461 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 243 | 898 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 24373 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1461 | |||||||
| 3 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 857 | |||||||
| 4 | VALTER Attila | TBV | 28 | 117 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
28/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen