Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 69 | 560 | ||||||
2 | BARDET Romain | DFP | 34 | 390 | 857 | ||||||
3 | BENNETT George | IPT | 34 | 37 | 320 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 66 | 292 | ||||||
5 | BOL Cees | AST | 29 | 10 | 403 | ||||||
6 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 12 | 389 | ||||||
7 | COQUARD Bryan | COF | 32 | 25 | 541 | ||||||
8 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 99 | 966 | ||||||
9 | EEKHOFF Nils | DFP | 26 | 16 | 399 | ||||||
10 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 250 | 347 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 86 | 805 | ||||||
12 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 67 | 656 | ||||||
13 | HAMILTON Christopher | DFP | 29 | 4 | 234 | ||||||
14 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 87 | 425 | ||||||
15 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 260 | 1464 | ||||||
16 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 67 | 823 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 309 | 1134 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 459 | 811 | ||||||
19 | MOHORIC Matej | TBV | 30 | 52 | 1280 | ||||||
20 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 58 | 352 | ||||||
21 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 428 | 1053 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
23 | STUYVEN Jasper | LTK | 32 | 17 | 815 | ||||||
24 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 310 | 819 | ||||||
25 | TRATNIK Jan | TVL | 34 | 40 | 452 | ||||||
26 | TUSVELD Martijn | DFP | 31 | 4 | 25 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 101 | 342 | ||||||
28 | VAN DEN BERG Lars | GFC | 26 | 4 | 75 | ||||||
29 | VAN HEMELEN Vincent | TFB | 24 | 2 | 10 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 102 | 507 | ||||||
Som: | 20109 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 557 | |||||||
2 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 854 | |||||||
3 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 891 | |||||||
4 | HIRSCHI Marc | UAD | 26 | 2105 | |||||||
5 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 2159 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen