| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Geerts, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Cycling Spider | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFINI Edoardo | TVL | 30 | 15 | 117 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 153 | 1000 | ||||||
| 5 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 18 | 99 | ||||||
| 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 9 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 89 | 503 | ||||||
| 10 | GROVES Kaden | APT | 28 | 149 | 340 | ||||||
| 11 | HERREGODTS Rune | UAD | 28 | 42 | 49 | ||||||
| 12 | KÄMNA Lennard | LTK | 30 | 12 | 223 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 198 | 314 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 22 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 57 | 51 | ||||||
| 23 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 77 | 297 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 139 | 160 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| Som: | 22534 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 611 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
| 5 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 461 | |||||||
31/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen