| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ruelle, Olivier
|
||
| Ploegnaam: | citius altius gigabikius | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 2 | ARNDT Nikias | TBV | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 159 | 1165 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 75 | 887 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 353 | 611 | ||||||
| 7 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 24 | 196 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 126 | 252 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 11 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 47 | 469 | ||||||
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 13 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 520 | 1290 | ||||||
| 14 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 16 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 18 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 76 | 314 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 20 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 39 | 265 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 75 | 1074 | ||||||
| 22 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 77 | 297 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 138 | 447 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 183 | 1258 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 270 | 134 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 115 | 173 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 142 | 461 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 24997 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 758 | |||||||
| 2 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 644 | |||||||
| 3 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 4 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 5 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 1268 | |||||||
8/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen