| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Germanes, Guy
|
||
| Ploegnaam: | Cyclo Deportivo2 | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 31 | 31 | 239 | ||||||
| 2 | BEHRENS Niklas | TVL | 23 | 19 | 16 | ||||||
| 3 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 29 | 501 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 153 | 1000 | ||||||
| 5 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 86 | 109 | ||||||
| 6 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 6 | 185 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 10 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 89 | 503 | ||||||
| 11 | HARPER Chris | PQT | 32 | 10 | 274 | ||||||
| 12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 29 | 8 | 394 | ||||||
| 13 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 185 | 493 | ||||||
| 14 | HIRT Jan | NSN | 35 | 14 | 28 | ||||||
| 15 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 210 | 857 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 17 | NYS Thibau | LTK | 24 | 42 | 83 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 20 | POOLE Max | TPP | 23 | 296 | 131 | ||||||
| 21 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 55 | 882 | ||||||
| 22 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 23 | 20 | 790 | ||||||
| 23 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 272 | 562 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 99 | 277 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 63 | 624 | ||||||
| Som: | 20470 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 1755 | |||||||
| 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1074 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
21/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen