Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Safir Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 24 | 420 | 1604 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 20 | 322 | 446 | ||||||
3 | ![]() | DSM | 32 | 231 | 925 | ||||||
4 | ![]() | TJV | 28 | 166 | 573 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 32 | 181 | 970 | ||||||
6 | ![]() | IGD | 29 | 455 | 1552 | ||||||
7 | ![]() | TFS | 28 | 267 | 408 | ||||||
8 | ![]() | LTS | 20 | 224 | 464 | ||||||
9 | ![]() | TJV | 32 | 395 | 358 | ||||||
10 | ![]() | QST | 22 | 326 | 2274 | ||||||
11 | ![]() | LTS | 28 | 505 | 472 | ||||||
12 | ![]() | ISN | 37 | 110 | 409 | ||||||
13 | ![]() | BEX | 29 | 434 | 408 | ||||||
14 | ![]() | BOH | 25 | 347 | 895 | ||||||
15 | ![]() | BOH | 26 | 239 | 363 | ||||||
16 | ![]() | QST | 26 | 335 | 943 | ||||||
17 | ![]() | UXT | 23 | 81 | 437 | ||||||
18 | ![]() | IWG | 35 | 84 | 899 | ||||||
19 | ![]() | TBV | 33 | 361 | 393 | ||||||
20 | ![]() | TEN | 29 | 44 | 593 | ||||||
21 | ![]() | AST | 28 | 374 | 512 | ||||||
22 | ![]() | TBV | 25 | 113 | 472 | ||||||
23 | ![]() | COF | 29 | 88 | 941 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 26 | 228 | 1182 | ||||||
25 | ![]() | IGD | 23 | 372 | 420 | ||||||
26 | ![]() | GFC | 32 | 236 | 312 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 33 | 321 | 2454 | ||||||
28 | ![]() | AFC | 27 | 480 | 1380 | ||||||
29 | ![]() | BOH | 26 | 314 | 1175 | ||||||
30 | ![]() | BEX | 30 | 430 | 922 | ||||||
Som: | 25156 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | QST | 30 | 1485 | |||||||
2 | ![]() | ARK | 29 | 445 | |||||||
3 | ![]() | COF | 30 | 546 | |||||||
4 | ![]() | ACT | 30 | 77 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 24 | 3520 |
20/05/2022 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen