Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Safir Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 526 | 357 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 25 | 472 | 985 | ||||||
3 | ![]() | SOQ | 28 | 460 | 110 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 24 | 59 | 480 | ||||||
5 | ![]() | IGD | 26 | 519 | 15 | ||||||
6 | ![]() | TBV | 36 | 127 | 424 | ||||||
7 | ![]() | ICW | 37 | 88 | 624 | ||||||
8 | ![]() | AST | 34 | 34 | 180 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 23 | 560 | 3182 | ||||||
10 | ![]() | LTD | 29 | 330 | 662 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 27 | 359 | 1261 | ||||||
12 | ![]() | IGD | 28 | 382 | 951 | ||||||
13 | ![]() | TBV | 30 | 329 | 334 | ||||||
14 | ![]() | IPT | 39 | 20 | 157 | ||||||
15 | ![]() | MOV | 36 | 19 | 183 | ||||||
16 | ![]() | MOV | 24 | 160 | 721 | ||||||
17 | ![]() | AST | 31 | 93 | 602 | ||||||
18 | ![]() | TBV | 26 | 125 | 452 | ||||||
19 | ![]() | AST | 29 | 255 | 46 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 24 | 328 | 1067 | ||||||
21 | ![]() | GFC | 33 | 62 | 725 | ||||||
22 | ![]() | TJV | 34 | 546 | 1558 | ||||||
23 | ![]() | BOH | 29 | 402 | 206 | ||||||
24 | ![]() | TFS | 31 | 241 | 280 | ||||||
25 | ![]() | EFE | 36 | 65 | 544 | ||||||
26 | ![]() | TJV | 29 | 288 | 2511 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 28 | 341 | 1324 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 27 | 221 | 2474 | ||||||
29 | ![]() | IPT | 37 | 56 | 531 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 31 | 282 | 1064 | ||||||
Som: | 24010 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TBV | 33 | 1160 | |||||||
2 | ![]() | TFS | 29 | 954 | |||||||
3 | ![]() | TBV | 34 | 1351 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 25 | 3933 | |||||||
5 | ![]() | IPT | 35 | 520 |
9/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen