| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanderwegen, Mark
|
||
| Ploegnaam: | Flamme Rouge | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 320 | 536 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 240 | 544 | ||||||
| 4 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 40 | 904 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 282 | 858 | ||||||
| 6 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 66 | 232 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 264 | 2382 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 265 | 212 | ||||||
| 9 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 288 | 697 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 194 | 309 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 152 | 303 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 127 | 847 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 152 | 350 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 273 | 601 | ||||||
| 16 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 136 | 464 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 228 | 1685 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 301 | 0 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 334 | 227 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 120 | 1119 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 325 | 778 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 150 | 467 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 251 | 253 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 119 | 445 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 445 | 206 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 200 | 226 | ||||||
| Som: | 27852 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 1021 | |||||||
| 2 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 879 | |||||||
| 3 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 924 | |||||||
| 4 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 5 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
11/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen