Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEOTTI Giovanni | BOH | 25 | 3 | 397 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 411 | 470 | ||||||
3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 44 | 583 | ||||||
4 | BALLERINI Davide | AST | 30 | 35 | 52 | ||||||
5 | BARDET Romain | DFP | 34 | 334 | 807 | ||||||
6 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 89 | 607 | ||||||
7 | BUCHMANN Emanuel | BOH | 32 | 30 | 390 | ||||||
8 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 433 | 689 | ||||||
9 | CARTHY Hugh | EFE | 30 | 28 | 236 | ||||||
10 | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | EFE | 26 | 1 | 252 | ||||||
11 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 491 | ||||||
12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 216 | 122 | ||||||
13 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 139 | 755 | ||||||
14 | KÄMNA Lennard | BOH | 28 | 18 | 296 | ||||||
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
16 | MEINTJES Louis | IWA | 32 | 45 | 142 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 96 | 1328 | ||||||
18 | MOZZATO Luca | ARK | 26 | 11 | 822 | ||||||
19 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 55 | 1162 | ||||||
20 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 171 | 2132 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 385 | 453 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
23 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 285 | 552 | ||||||
24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 400 | 385 | ||||||
25 | VADER Milan | TVL | 28 | 96 | 347 | ||||||
26 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 123 | 610 | ||||||
27 | VENDRAME Andrea | DAT | 30 | 9 | 461 | ||||||
28 | VINE Jay | UAD | 29 | 106 | 186 | ||||||
29 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 24 | 11 | 900 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 100 | 375 | ||||||
Som: | 21167 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen