Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 233 | 1655 | ||||||
2 | BARDET Romain | DFP | 34 | 334 | 807 | ||||||
3 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 278 | 387 | ||||||
4 | BENNETT George | IPT | 34 | 36 | 369 | ||||||
5 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 89 | 607 | ||||||
6 | BRENNER Marco | TUD | 22 | 4 | 228 | ||||||
7 | CHRISTEN Jan | UAD | 20 | 24 | 261 | ||||||
8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 435 | 2289 | ||||||
9 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 249 | 183 | ||||||
10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 216 | 122 | ||||||
11 | HAGENES Per Strand | TVL | 21 | 40 | 249 | ||||||
12 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 121 | 228 | ||||||
13 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 139 | 1002 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
15 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 96 | 1328 | ||||||
16 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 134 | 956 | ||||||
17 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 55 | 1162 | ||||||
18 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 385 | 453 | ||||||
19 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
20 | POOLE Max | DFP | 21 | 67 | 131 | ||||||
21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 79 | 1443 | ||||||
22 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 142 | 108 | ||||||
23 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 257 | 722 | ||||||
24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 400 | 385 | ||||||
25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 169 | 258 | ||||||
26 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 123 | 610 | ||||||
27 | VAN UDEN Casper | DFP | 23 | 21 | 390 | ||||||
28 | VANDENABEELE Henri | LTD | 24 | 22 | 5 | ||||||
29 | VERMOTE Julien | TVL | 35 | 3 | 40 | ||||||
30 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 103 | 1637 | ||||||
Som: | 23180 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen