Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 27 | 19 | 182 | ||||||
2 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 47 | 21 | ||||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 233 | 1655 | ||||||
4 | BARDET Romain | DFP | 34 | 334 | 807 | ||||||
5 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 278 | 387 | ||||||
6 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 89 | 607 | ||||||
7 | BITTNER Pavel | DFP | 22 | 2 | 180 | ||||||
8 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 136 | 1416 | ||||||
9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 146 | 939 | ||||||
10 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 111 | 184 | ||||||
11 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 336 | 768 | ||||||
12 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | UAD | 28 | 33 | 51 | ||||||
13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 364 | 303 | ||||||
14 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 98 | 1146 | ||||||
15 | LIEPINS Emils | DFP | 32 | 9 | 180 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 96 | 1328 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 134 | 956 | ||||||
19 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 55 | 1162 | ||||||
20 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 385 | 453 | ||||||
21 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
22 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 119 | 25 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 79 | 1443 | ||||||
24 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 285 | 552 | ||||||
25 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 257 | 722 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 400 | 385 | ||||||
27 | VINE Jay | UAD | 29 | 106 | 186 | ||||||
28 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 61 | 380 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 86 | 882 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 278 | 1122 | ||||||
Som: | 23587 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen