Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 411 | 470 | ||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 387 | 800 | ||||||
3 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 55 | 910 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 433 | 689 | ||||||
5 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 31 | 40 | 289 | ||||||
6 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 59 | 429 | ||||||
7 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 29 | 33 | 262 | ||||||
8 | GEE Derek | IPT | 27 | 207 | 392 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 336 | 768 | ||||||
10 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 89 | 382 | ||||||
11 | HERMANS Quinten | ADC | 29 | 24 | 348 | ||||||
12 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 50 | 354 | ||||||
13 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 98 | 1146 | ||||||
14 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 34 | 10 | 479 | ||||||
15 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 139 | 1002 | ||||||
16 | MEINTJES Louis | IWA | 32 | 45 | 142 | ||||||
17 | MEZGEC Luka | JAY | 36 | 9 | 246 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 134 | 956 | ||||||
19 | NYS Thibau | LTK | 22 | 40 | 451 | ||||||
20 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 148 | 2055 | ||||||
21 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 171 | 2132 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 119 | 25 | ||||||
24 | STORER Michael | TUD | 27 | 20 | 634 | ||||||
25 | TEUNISSEN Mike | IWA | 32 | 6 | 493 | ||||||
26 | TEUNS Dylan | IPT | 32 | 63 | 539 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 96 | 347 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 169 | 258 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 211 | 1818 | ||||||
30 | VERMEERSCH Gianni | ADC | 32 | 12 | 430 | ||||||
Som: | 23646 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen