Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 63 | 230 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 315 | 577 | ||||||
3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 411 | 470 | ||||||
4 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 75 | 463 | ||||||
5 | ASKEY Lewis | GFC | 23 | 13 | 257 | ||||||
6 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 47 | 21 | ||||||
7 | BARDET Romain | DFP | 34 | 334 | 807 | ||||||
8 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 89 | 607 | ||||||
9 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 387 | 800 | ||||||
10 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 37 | 251 | ||||||
11 | CARTHY Hugh | EFE | 30 | 28 | 236 | ||||||
12 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 61 | 120 | ||||||
13 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 249 | 183 | ||||||
14 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 59 | 429 | ||||||
15 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 336 | 768 | ||||||
16 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 121 | 228 | ||||||
17 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 55 | 547 | ||||||
18 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 120 | 459 | ||||||
19 | MADOUAS Valentin | GFC | 28 | 28 | 933 | ||||||
20 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 139 | 1002 | ||||||
21 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
22 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 90 | 691 | ||||||
23 | MEEUS Jordi | BOH | 26 | 40 | 519 | ||||||
24 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 96 | 1328 | ||||||
25 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
26 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 141 | ||||||
27 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 51 | 351 | ||||||
28 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 93 | 444 | ||||||
29 | TURGIS Anthony | TEN | 30 | 20 | 222 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 100 | 375 | ||||||
Som: | 18624 |
5/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen