| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Dierickx, Johan
|
||
| Ploegnaam: | De Lolo Ferrari Testarossa's | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 4 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 51 | 91 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 6 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 49 | 205 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
| 14 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
| 15 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 86 | 227 | ||||||
| 16 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
| 17 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 93 | 779 | ||||||
| 18 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 23 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 66 | 833 | ||||||
| 24 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 77 | 186 | ||||||
| 25 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
| 26 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 29 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 26095 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1075 | |||||||
| 2 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 3 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
| 4 | STORER Michael | TUD | 28 | 948 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 30 | 854 | |||||||
30/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen