| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 2 | BOL Cees | XAT | 30 | 10 | 316 | ||||||
| 3 | BOUWMAN Koen | JAY | 32 | 14 | 54 | ||||||
| 4 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 31 | 16 | 371 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 6 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 28 | 26 | 114 | ||||||
| 7 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 39 | 609 | ||||||
| 8 | KELDERMAN Wilco | TVL | 34 | 4 | 538 | ||||||
| 9 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
| 10 | KRIJNSEN Jelte | JAY | 24 | 2 | 478 | ||||||
| 11 | LEMMEN Bart | TVL | 30 | 8 | 212 | ||||||
| 12 | MOLENAAR Alex | CJR | 26 | 1 | 167 | ||||||
| 13 | MOLLEMA Bauke | LTK | 39 | 8 | 282 | ||||||
| 14 | PLUIMERS Rick | TUD | 25 | 5 | 446 | ||||||
| 15 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 17 | SCHELLING Ide | XAT | 27 | 27 | 40 | ||||||
| 18 | TEUNISSEN Mike | XAT | 33 | 16 | 716 | ||||||
| 19 | VADER Milan | Q36 | 29 | 27 | 76 | ||||||
| 20 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 21 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 28 | 458 | ||||||
| 22 | VAN DEN BROEK Frank | DFP | 25 | 11 | 321 | ||||||
| 23 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 40 | 154 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Mick | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 24 | 457 | ||||||
| 28 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | IWA | 24 | 5 | 115 | ||||||
| 29 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 32 | 270 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 26 | 7 | 155 | ||||||
| Som: | 15752 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | VAN BEKKUM Darren | XAT | 23 | 17 | |||||||
16/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen