| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Leeman, Mieke
|
||
| Ploegnaam: | Koersepeerden | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 15 | 160 | ||||||
| 2 | AUGUST Andrew | IGD | 21 | 20 | 302 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 102 | 913 | ||||||
| 5 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 18 | 135 | ||||||
| 6 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 40 | 904 | ||||||
| 7 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 23 | 191 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 264 | 2382 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 265 | 212 | ||||||
| 10 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 128 | 298 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 222 | 10 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 288 | 697 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 15 | MACKELLAR Alastair | EFE | 24 | 1 | 55 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 90 | 1556 | ||||||
| 17 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 151 | 1176 | ||||||
| 18 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 170 | 166 | ||||||
| 19 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 20 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 45 | 548 | ||||||
| 21 | NYS Thibau | LTK | 24 | 137 | 71 | ||||||
| 22 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DCT | 24 | 4 | 126 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 24 | REX Tim | TVL | 22 | 33 | 53 | ||||||
| 25 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 334 | 227 | ||||||
| 26 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 27 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 44 | 560 | ||||||
| 28 | THORNLEY Callum | RBH | 23 | 8 | 114 | ||||||
| 29 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| Som: | 25122 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GALL Felix | DCT | 28 | 1451 | |||||||
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 3 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
| 4 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1119 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 34 | 785 | |||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen