| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Prevot, Jerome
|
||
| Ploegnaam: | Fine young cannibals | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 6 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
| 7 | GEE Derek | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
| 8 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 9 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
| 10 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
| 11 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
| 14 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
| 15 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 33 | 55 | ||||||
| 16 | NYS Thibau | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 22 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XAT | 28 | 11 | 351 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 25 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 26 | UHLIG Henri | ADC | 24 | 17 | 160 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 25836 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 515 | |||||||
| 2 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 3 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 878 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1596 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 1004 | |||||||
7/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen