| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Pauw, Uriah
|
||
| Ploegnaam: | Cleanbuterol | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 320 | 536 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 282 | 858 | ||||||
| 4 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 85 | 433 | ||||||
| 5 | FRETIN Milan | COF | 25 | 112 | 387 | ||||||
| 6 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 48 | 879 | ||||||
| 7 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 37 | 500 | ||||||
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 9 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 40 | 783 | ||||||
| 10 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 11 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 9 | 121 | ||||||
| 12 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 170 | 166 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 338 | ||||||
| 15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 62 | 632 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 46 | 814 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 110 | 1144 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 19 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 95 | 90 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 240 | 676 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 34 | 25 | 212 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 162 | 193 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 325 | 778 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 267 | 124 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 136 | 1379 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 108 | 274 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 445 | 206 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 196 | 785 | ||||||
| Som: | 21496 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 1064 | |||||||
| 2 | GALL Felix | DCT | 28 | 1451 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 4 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 913 | |||||||
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1124 | |||||||
19/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen