| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Speelman, Geert
|
||
| Ploegnaam: | Zonder de boeren geen patatten | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 15 | 160 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 216 | 1021 | ||||||
| 3 | BALLERINI Davide | XAT | 32 | 9 | 322 | ||||||
| 4 | BISSEGGER Stefan | DCT | 28 | 11 | 168 | ||||||
| 5 | BRAZ AFONSO Clément | GFC | 27 | 6 | 290 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 264 | 2382 | ||||||
| 7 | JEGAT Jordan | TEN | 27 | 16 | 568 | ||||||
| 8 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 34 | 309 | ||||||
| 9 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 10 | MIHKELS Madis | EFE | 23 | 26 | 201 | ||||||
| 11 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 338 | ||||||
| 12 | NAESEN Oliver | DCT | 36 | 11 | 175 | ||||||
| 13 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 90 | 1646 | ||||||
| 14 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 15 | POLITT Nils | UAD | 32 | 36 | 270 | ||||||
| 16 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 17 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 95 | 90 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 240 | 676 | ||||||
| 19 | TEUNISSEN Mike | XAT | 34 | 8 | 367 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 325 | 778 | ||||||
| 21 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 30 | 4 | 323 | ||||||
| 22 | TRATNIK Jan | RBH | 36 | 16 | 67 | ||||||
| 23 | TRENTIN Matteo | TUD | 37 | 15 | 619 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 150 | 467 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 267 | 124 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 136 | 1379 | ||||||
| 27 | VAN GESTEL Dries | SOQ | 32 | 10 | 96 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 202 | 488 | ||||||
| 29 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 25 | 61 | 795 | ||||||
| 30 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 108 | 274 | ||||||
| Som: | 22017 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 2 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 632 | |||||||
| 3 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 913 | |||||||
| 4 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 514 | |||||||
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1124 | |||||||
12/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen