| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Kamans, Ed
|
||
| Ploegnaam: | Zoetemelk | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 97 | 949 | ||||||
| 5 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | 29 | 11 | 861 | ||||||
| 6 | FRIGO Marco | IPT | 25 | 10 | 274 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 29 | 46 | 661 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
| 9 | GENIETS Kévin | GFC | 28 | 1 | 222 | ||||||
| 10 | HARPER Chris | JAY | 31 | 11 | 314 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
| 12 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 38 | 12 | 114 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 74 | 903 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
| 15 | PIGANZOLI Davide | PTV | 23 | 11 | 586 | ||||||
| 16 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
| 17 | POOLE Max | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
| 18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 39 | 203 | ||||||
| 19 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 20 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 27 | 20 | 392 | ||||||
| 21 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 20 | 783 | ||||||
| 22 | STEINHAUSER Georg | EFE | 24 | 12 | 177 | ||||||
| 23 | STORER Michael | TUD | 28 | 60 | 948 | ||||||
| 24 | TAROZZI Manuele | VBF | 27 | 1 | 260 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| 29 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | JAY | 26 | 19 | 242 | ||||||
| Som: | 18960 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 529 | |||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 3 | BARDET Romain | DFP | 35 | 485 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1592 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 33 | 889 | |||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen