| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |  Ivens, Pieter | ||
| Ploegnaam: | D'eau Ping | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARANBURU DEVA Alexander | COF | 30 | 16 | 925 | ||||||
| 2 |  BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
| 3 |  BENNETT Sam | DAT | 35 | 28 | 242 | ||||||
| 4 |  BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 5 |  COQUARD Bryan | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
| 6 |  DAINESE Alberto | TUD | 27 | 28 | 235 | ||||||
| 7 |  DE KLEIJN Arvid | TUD | 31 | 16 | 371 | ||||||
| 8 |  GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 51 | 1529 | ||||||
| 9 |  GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 39 | 609 | ||||||
| 10 |  GROVES Kaden | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
| 11 |  KOOIJ Olav | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
| 12 |  LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
| 13 |  MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 14 |  MEEUS Jordi | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
| 15 |  MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 16 |  MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 17 |  MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 31 | 14 | 380 | ||||||
| 18 |  PENHOËT Paul | GFC | 24 | 31 | 287 | ||||||
| 19 |  PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
| 20 |  PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 21 |  STEWART Jake | IPT | 26 | 34 | 292 | ||||||
| 22 |  STRONG Corbin | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
| 23 |  TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 97 | 276 | ||||||
| 24 |  VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 25 |  VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 28 | 458 | ||||||
| 26 |  VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 24 | 457 | ||||||
| 27 |  WATSON Samuel | IGD | 24 | 13 | 510 | ||||||
| 28 |  WELSFORD Sam | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
| 29 |  WRIGHT Fred | TBV | 26 | 25 | 501 | ||||||
| 30 |  ZINGLE Axel | TVL | 27 | 7 | 500 | ||||||
| Som: | 20279 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |  ADRIA OLIVERAS Roger | RBH | 27 | 653 | |||||||
| 2 |  EWAN Caleb | JAY | 31 | 179 | |||||||
| 3 |  GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 151 | |||||||
| 4 |  HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 329 | |||||||
| 5 |  MARIT Arne | IWA | 26 | 247 | |||||||
31/10/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen