Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 28 | 42 | 617 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 24 | 88 | 1284 | ||||||
3 | ![]() | GFC | 21 | 5 | 183 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 20 | 304 | 545 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 32 | 46 | 1137 | ||||||
6 | ![]() | IGD | 29 | 58 | 1765 | ||||||
7 | ![]() | AST | 33 | 24 | 516 | ||||||
8 | ![]() | LTS | 28 | 519 | 382 | ||||||
9 | ![]() | TJV | 25 | 131 | 204 | ||||||
10 | ![]() | BEX | 29 | 440 | 529 | ||||||
11 | ![]() | BEX | 24 | 24 | 411 | ||||||
12 | ![]() | IGD | 24 | 29 | 1013 | ||||||
13 | ![]() | BOH | 25 | 272 | 1170 | ||||||
14 | ![]() | BOH | 26 | 103 | 1039 | ||||||
15 | ![]() | TBV | 33 | 272 | 739 | ||||||
16 | ![]() | TEN | 29 | 47 | 437 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 24 | 106 | 814 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 23 | 384 | 435 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 24 | 453 | 3547 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 21 | 89 | 595 | ||||||
21 | ![]() | TJV | 33 | 391 | 2793 | ||||||
22 | ![]() | MOV | 25 | 161 | 286 | ||||||
23 | ![]() | IGD | 21 | 28 | 293 | ||||||
24 | ![]() | BOH | 19 | 114 | 97 | ||||||
25 | ![]() | MOV | 42 | 23 | 1155 | ||||||
26 | ![]() | AFC | 27 | 460 | 1452 | ||||||
27 | ![]() | QST | 22 | 152 | 113 | ||||||
28 | ![]() | DSM | 22 | 31 | 92 | ||||||
29 | ![]() | LTS | 23 | 130 | 267 | ||||||
30 | ![]() | BEX | 30 | 354 | 682 | ||||||
Som: | 24592 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | BOH | 32 | 331 | |||||||
2 | ![]() | LTS | 20 | 936 | |||||||
3 | ![]() | UXT | 23 | 656 | |||||||
4 | ![]() | BOH | 26 | 345 | |||||||
5 | ![]() | IGD | 30 | 981 |
9/08/2022 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen