Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Tibo's Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 29 | 88 | 477 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 29 | 43 | 321 | ||||||
3 | ![]() | ICW | 30 | 17 | 70 | ||||||
4 | ![]() | AST | 38 | 42 | 429 | ||||||
5 | ![]() | COF | 29 | 23 | 354 | ||||||
6 | ![]() | COF | 31 | 39 | 651 | ||||||
7 | ![]() | DSM | 25 | 32 | 308 | ||||||
8 | ![]() | ARK | 25 | 121 | 80 | ||||||
9 | ![]() | LTD | 29 | 331 | 752 | ||||||
10 | ![]() | MOV | 29 | 92 | 332 | ||||||
11 | ![]() | ICW | 23 | 182 | 593 | ||||||
12 | ![]() | JAY | 30 | 55 | 973 | ||||||
13 | ![]() | ADC | 25 | 228 | 524 | ||||||
14 | ![]() | UAD | 27 | 60 | 3 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 27 | 214 | 748 | ||||||
16 | ![]() | MOV | 26 | 8 | 332 | ||||||
17 | ![]() | TJV | 22 | 39 | 1116 | ||||||
18 | ![]() | UXT | 36 | 18 | 958 | ||||||
19 | ![]() | BOH | 25 | 120 | 845 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 31 | 57 | 945 | ||||||
21 | ![]() | IPT | 34 | 24 | 420 | ||||||
22 | ![]() | ICW | 22 | 23 | 291 | ||||||
23 | ![]() | TFS | 28 | 236 | 1613 | ||||||
24 | ![]() | GFC | 22 | 18 | 339 | ||||||
25 | ![]() | ADC | 25 | 130 | 1944 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 29 | 10 | 72 | ||||||
27 | ![]() | UAD | 34 | 7 | 807 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 29 | 378 | 2379 | ||||||
29 | ![]() | EFE | 24 | 6 | 438 | ||||||
30 | ![]() | DSM | 27 | 35 | 599 | ||||||
Som: | 19713 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | ARK | 33 | 56 | |||||||
2 | ![]() | LTD | 21 | 1314 | |||||||
3 | ![]() | ARK | 32 | 1099 | |||||||
4 | ![]() | UXT | 27 | 99 | |||||||
5 | ![]() | JAY | 33 | 1023 |
1/12/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen