| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Janssens, Anne
|
||
| Ploegnaam: | Dag en Nacht Media Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 320 | 536 | ||||||
| 3 | GROVES Kaden | APT | 28 | 150 | 148 | ||||||
| 4 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 28 | 144 | ||||||
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 219 | 866 | ||||||
| 6 | KELDERMAN Wilco | TVL | 35 | 32 | 132 | ||||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 194 | 309 | ||||||
| 8 | KUSS Sepp | TVL | 32 | 19 | 581 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 152 | 350 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 170 | 166 | ||||||
| 12 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 13 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 273 | 601 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 110 | 1144 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 228 | 1685 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 17 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 334 | 227 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 19 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 120 | 1119 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 240 | 676 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 325 | 778 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 172 | 851 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 251 | 253 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 202 | 488 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 119 | 445 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 445 | 206 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 135 | 411 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 81 | 60 | ||||||
| Som: | 26262 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 858 | |||||||
| 2 | GAUDU David | GFC | 30 | 212 | |||||||
| 3 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 924 | |||||||
| 4 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
| 5 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 913 | |||||||
13/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen