Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Schol, Mark | ||
Ploegnaam: | Mart bedankt |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 29 | 15 | 580 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 315 | 577 | ||||||
3 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 137 | 1040 | ||||||
4 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 411 | 470 | ||||||
5 | BARDET Romain | DFP | 34 | 334 | 807 | ||||||
6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 387 | 800 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 433 | 689 | ||||||
8 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 144 | 130 | ||||||
9 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 61 | 120 | ||||||
10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 435 | 2289 | ||||||
11 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 111 | 184 | ||||||
12 | GAUDU David | GFC | 28 | 238 | 491 | ||||||
13 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 336 | 768 | ||||||
14 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 364 | 303 | ||||||
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
16 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 292 | 740 | ||||||
17 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 148 | 2055 | ||||||
18 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 318 | 950 | ||||||
19 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 385 | 453 | ||||||
20 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
21 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 141 | ||||||
22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 344 | 1289 | ||||||
23 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 420 | 1732 | ||||||
24 | RYAN Archie | EFE | 23 | 112 | 272 | ||||||
25 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 142 | 108 | ||||||
26 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 285 | 552 | ||||||
27 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 257 | 722 | ||||||
28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 400 | 385 | ||||||
29 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 255 | 1538 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 278 | 1122 | ||||||
Som: | 26472 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 1655 | |||||||
2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 939 | |||||||
3 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 956 | |||||||
4 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 1162 | |||||||
5 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 1637 |
7/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen