Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Tre Cime di Lavaredo |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 533 | 515 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 25 | 272 | 1415 | ||||||
3 | ![]() | IGD | 24 | 41 | 838 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 28 | 455 | 241 | ||||||
5 | ![]() | IGD | 26 | 529 | 210 | ||||||
6 | ![]() | TBV | 24 | 47 | 661 | ||||||
7 | ![]() | EFE | 30 | 258 | 606 | ||||||
8 | ![]() | EFE | 29 | 138 | 451 | ||||||
9 | ![]() | TJV | 33 | 109 | 144 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 26 | 66 | 503 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 27 | 358 | 1150 | ||||||
12 | ![]() | ADC | 25 | 228 | 524 | ||||||
13 | ![]() | TBV | 30 | 327 | 409 | ||||||
14 | ![]() | BOH | 27 | 408 | 669 | ||||||
15 | ![]() | BOH | 27 | 161 | 495 | ||||||
16 | ![]() | TJV | 29 | 103 | 341 | ||||||
17 | ![]() | TBV | 34 | 123 | 1021 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 28 | 259 | 1307 | ||||||
19 | ![]() | AST | 29 | 250 | 56 | ||||||
20 | ![]() | UAD | 25 | 454 | 3692 | ||||||
21 | ![]() | JVD | 23 | 4 | 227 | ||||||
22 | ![]() | TFS | 31 | 241 | 352 | ||||||
23 | ![]() | ICW | 31 | 55 | 339 | ||||||
24 | ![]() | BOH | 20 | 179 | 516 | ||||||
25 | ![]() | TJV | 31 | 64 | 288 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 28 | 444 | 1287 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 27 | 476 | 2689 | ||||||
28 | ![]() | BOH | 27 | 202 | 613 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 24 | 197 | 415 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 31 | 306 | 870 | ||||||
Som: | 22844 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | SOQ | 23 | 3373 | |||||||
2 | ![]() | IGD | 27 | 1043 | |||||||
3 | ![]() | IGD | 28 | 832 | |||||||
4 | ![]() | TJV | 34 | 1890 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 31 | 1533 |
23/09/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen