Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Boudt, Sven | ||
Ploegnaam: | Fastforward |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 315 | 577 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 233 | 1655 | ||||||
3 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 136 | 1416 | ||||||
4 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 249 | 183 | ||||||
5 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 41 | 748 | ||||||
6 | HAIG Jack | TBV | 31 | 137 | 177 | ||||||
7 | HIRT Jan | SOQ | 33 | 12 | 339 | ||||||
8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 364 | 303 | ||||||
9 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 68 | 491 | ||||||
10 | LECERF William Junior | SOQ | 22 | 18 | 312 | ||||||
11 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 139 | 1002 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 322 | 765 | ||||||
13 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 150 | 75 | ||||||
14 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 171 | 2132 | ||||||
15 | PICCOLO Andrea | EFE | 23 | 17 | 85 | ||||||
16 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 385 | 453 | ||||||
17 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 605 | 4400 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 141 | ||||||
19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 344 | 1289 | ||||||
20 | RYAN Archie | EFE | 23 | 112 | 272 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 93 | 444 | ||||||
22 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 142 | 108 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 63 | 695 | ||||||
24 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 18 | 154 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 174 | 82 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 255 | 1538 | ||||||
27 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 47 | 375 | ||||||
28 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 100 | 375 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 109 | 278 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 278 | 1122 | ||||||
Som: | 21986 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen