| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Verhelst, Luc
|
||
| Ploegnaam: | Der Boef Op | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 28 | 738 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 4 | BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 36 | 308 | ||||||
| 5 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 27 | 8 | 255 | ||||||
| 6 | BRUNEL Alexys | TEN | 27 | 7 | 107 | ||||||
| 7 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 14 | 140 | ||||||
| 8 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 28 | 26 | 114 | ||||||
| 9 | FUGLSANG Jakob | IPT | 40 | 6 | 143 | ||||||
| 10 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
| 11 | HAIG Jack | TBV | 32 | 22 | 210 | ||||||
| 12 | HAMILTON Christopher | DFP | 30 | 2 | 79 | ||||||
| 13 | HARPER Chris | JAY | 31 | 11 | 314 | ||||||
| 14 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
| 15 | JUNGELS Bob | IGD | 33 | 8 | 101 | ||||||
| 16 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
| 17 | KOCH Jonas | RBH | 32 | 1 | 64 | ||||||
| 18 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
| 19 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 38 | 12 | 114 | ||||||
| 20 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
| 21 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
| 22 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 23 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 25 | RICKAERT Jonas | ADC | 31 | 8 | 41 | ||||||
| 26 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 29 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 20344 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 3 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1592 | |||||||
| 4 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 564 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 33 | 889 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen