| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Verhoeven, Els
|
||
| Ploegnaam: | Unagi | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALZONI Walter | Q36 | 24 | 1 | 39 | ||||||
| 2 | CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Q36 | 24 | 1 | 120 | ||||||
| 3 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 60 | 42 | ||||||
| 4 | CATTANEO Mattia | SOQ | 35 | 7 | 309 | ||||||
| 5 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 24 | 108 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | TUD | 27 | 28 | 235 | ||||||
| 7 | DAVY Clément | GFC | 27 | 2 | 40 | ||||||
| 8 | DE BUYST Jasper | LOT | 32 | 12 | 44 | ||||||
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
| 10 | DE MARCHI Alessandro | JAY | 39 | 3 | 48 | ||||||
| 11 | DE PESTEL Sander | DAT | 27 | 3 | 116 | ||||||
| 12 | DE TIER Floris | WB2 | 33 | 1 | 126 | ||||||
| 13 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 14 | FROOME Chris | IPT | 40 | 13 | 10 | ||||||
| 15 | KUYPERS Gerben | IWA | 25 | 5 | 35 | ||||||
| 16 | LAMBRECHT Michiel | WB2 | 22 | 1 | 61 | ||||||
| 17 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
| 18 | LATOUR Pierre | TEN | 32 | 3 | 302 | ||||||
| 19 | MEINTJES Louis | IWA | 33 | 12 | 236 | ||||||
| 20 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 21 | NYS Thibau | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 23 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 39 | 203 | ||||||
| 24 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 25 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
| 26 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 83 | 57 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 19878 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 618 | |||||||
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 3 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 4 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 457 | |||||||
28/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen