| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Bruijning, Benja
|
||
| Ploegnaam: | Bruine trui | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 97 | 949 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
| 9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 67 | 625 | ||||||
| 10 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 11 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 12 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
| 13 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
| 14 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 16 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 64 | 1225 | ||||||
| 17 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 18 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 20 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 21 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 22 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 25 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 40 | 154 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| Som: | 30260 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 1273 | |||||||
| 2 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 3 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 878 | |||||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 5 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen