Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Om het eerst |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TUD | 33 | 28 | 738 | ||||||
2 | ![]() | TVL | 34 | 23 | 257 | ||||||
3 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
5 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
6 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
7 | ![]() | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
8 | ![]() | IGD | 24 | 58 | 326 | ||||||
9 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
10 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
11 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
12 | ![]() | MOV | 28 | 4 | 50 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
15 | ![]() | EFE | 29 | 64 | 1225 | ||||||
16 | ![]() | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
17 | ![]() | ARK | 32 | 58 | 33 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
19 | ![]() | LTK | 34 | 9 | 697 | ||||||
20 | ![]() | DAT | 23 | 77 | 186 | ||||||
21 | ![]() | IGD | 39 | 83 | 57 | ||||||
22 | ![]() | RBH | 35 | 14 | 188 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
24 | ![]() | Q36 | 29 | 27 | 76 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
26 | ![]() | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
29 | ![]() | ADC | 33 | 8 | 318 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
Som: | 18770 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | EFE | 29 | 474 | |||||||
2 | ![]() | GFC | 32 | 824 | |||||||
3 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 26 | 417 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 30 | 854 |
5/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen